产品特点
1、屏蔽GSM/DCS/CDMA/PHS/3G(TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA)/4G/5G/2.4GWIFI频段
2、发射功率20W
3、有效屏蔽距离10米
性能指标
序号 | 技术标准 | 技术参数 |
|
1 | CDMA频段发射频率 | 870-880MHz |
2 | DCS/PHS频段发射频率 | 1800-1920MHz |
3 | GSM频段发射频率 | 925-965MHz |
4 | TD-SCDMA频段发射频率 | 2005-2035MHz |
5 | WCDMA/CDMA2000频段发射频率 | 2110-2175MHz |
6 | 2.4GWIFI频段发射频率 | 2400-2500MHz |
7 | 5G1频段发射频率 | 3400-3600MHz |
8 | 5G2频段发射频率 | 4800-5000MHz |
9 | 4G1频段发射频率 | 2300-2390MHz |
10 | 4G2频段发射频率 | 2550-2660MHz |
11 | 电源 | 电源输入AC160V-240V 输出DC 5V 15A |
12 | 尺寸 | 420(L)×130(W)×40(H) |
13 | 重量 | 约2500克 |
14 | 隔离范围 | 10米(约100平方米左右) |
15 | 可作用类型 | 所有手机(2G+3G+4G+5G)2.4G无线信号 |
16 | 使用环 境条件 | 温度 | -10 to –55℃ |
相对湿度 | ≤90%(RH) |
大气压力 | 86-106kPa |
位置 | 室内外均可 |
安装说明
本产品可用螺丝直接固定在墙壁或天花板上,安装高度:1.5米
安装方向:请勿将手机信号屏蔽器的天线对着手机基站方向,否则会影响使用效果。