适用场所
▲ 各类会议室、礼堂、图书馆、考场、学校、电影院、歌剧院;
产品参数
项目 | 参数 | 频率(单位:MHz) | 输出功率 |
发射频段 | 1. CDMA | 870-880 | 44dBm (30W) |
2. DCS | 1805-1920 | 44dBm (30W) |
3. GSM | 930-960 | 44dBm (30W) |
4. TD-SCDMA | 2010-2025 | 44dBm (30W) |
5. CDMA2000、WCDMA | 2110-2170 | 44dBm (30W) |
6. 4G1 | 2300-2400 | 44dBm (30W) |
7. 2.4G WIFI | 2400-2485 | 40dBm (10W) |
8. 4G2 | 2515-2675 | 44dBm (30W) |
9. 5G1 | 3300-3600 | 42.5dBm (15W) |
10. 5G2 | 4800-5000 | 37dBm (5W) |
11. 5.2G WIFI | 5150-5350 | 37dBm (5W) |
12. 5.8G WIFI | 5725-5875 | 37dBm (5W) |
总输出功率 |
| 250W |
供电方式 | 220VAC --24VDC/42A | 内置工业电源适配器 |
整机功耗 | ≤750W | 220V/3.5A |
相对湿度 | ≤85% | 保存时,应保持主机干燥 |
环境温度 | -30℃至60℃ |
|
散热 | 内置6个散热风扇 |
|
主机尺寸 | (单位:mm )500*350*160 |
|
天线 | 内置定向天线 |
|
天线增益 | ≥7dBi |
|
主机重量 | 18Kg | 不含外包装 |
清洁与保养 | 清洁时禁用化学溶剂,湿抹布即可,无需保养 |
|